4 Sets of - Belt Tensioner Assy for Chevy Express C1500 K2500 Tahoe Yukon Escalade
Every set can be described as following:
Item Type:
Belt Tensioner Assembly
Warranty: One Year Warranty
OE Number: 89017309, 10239670, 12456152, 12561094, 12580296, 8124561520, 419-100, 419100
Quantity Sold:
One Piece
Vehicle Information:
Make | Model | Year | Engine | Notes
Cadillac | Escalade | 1999-2000 | V8 5.7L
Chevrolet | Astro | 1996-2005 | V6 4.3L
Chevrolet | Blazer | 1996-2005 | V6 4.3L
Chevrolet | C1500 | 1996-1998 | V6 4.3L
Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | V8 5.0L
Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | C2500 | 1996-1998 | V8 5.0L
Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | V8 5.7L
Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | V8 5.7L
Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | V6 4.3L
Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | V8 5.0L
Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | V8 5.7L
Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | V6 4.3L
Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | V8 5.0L
Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | V8 5.7L
Chevrolet | Express 3500 | 1997-2002 | V8 5.7L
Chevrolet | Express 3500 | 1996 | V8 5.7L | w/o AC Manual Control (C60)
Chevrolet | Express 3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | G30 | 1996 | V8 5.7L | w/o AC Manual Control (C60)
Chevrolet | G30 | 1996 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | V6 4.3L
Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | V8 5.0L | w/AC Manual Control (C60)
Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | K2500 | 1998 | V8 5.0L
Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | V8 5.7L
Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | V8 5.7L
Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
Chevrolet | P30 | 1996-1999 | V6 4.3L
Chevrolet | P30 | 1996-1999 | V8 5.7L
Chevrolet | P30 | 1996-1999 | V8 7.4L
Chevrolet | S10 | 1996-2004 | V6 4.3L
Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2010 | V6 4.3L
Chevrolet | Tahoe | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | C1500 | 1996-1998 | V6 4.3L
GMC | C1500 | 1996-1999 | V8 5.0L
GMC | C1500 | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | C2500 | 1996-1997 | V8 5.0L
GMC | C2500 | 1996-2000 | V8 5.7L
GMC | C2500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | C3500 | 1996-2000 | V8 5.7L
GMC | C3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | G3500 | 1996 | V8 5.7L | w/o AC Manual Control (C60)
GMC | G3500 | 1996 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | Jimmy | 1996-2001 | V6 4.3L
GMC | K1500 | 1996-1998 | V6 4.3L
GMC | K1500 | 1996-1999 | V8 5.0L
GMC | K1500 | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | K2500 | 1998 | V8 5.0L
GMC | K2500 | 1996-2000 | V8 5.7L
GMC | K2500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | K3500 | 1996-2000 | V8 5.7L
GMC | K3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | P3500 | 1996-1999 | V6 4.3L
GMC | P3500 | 1996-1999 | V8 5.7L
GMC | P3500 | 1996-1999 | V8 7.4L
GMC | Safari | 1996-2005 | V6 4.3L
GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | V6 4.3L
GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | V8 5.0L
GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | V8 5.7L
GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | V6 4.3L
GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | V8 5.0L
GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | V8 5.7L
GMC | Savana 3500 | 1997-2002 | V8 5.7L
GMC | Savana 3500 | 1996 | V8 5.7L | w/o AC Manual Control (C60)
GMC | Savana 3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | Exc Air Inj Reaction System (K19)
GMC | Sierra 1500 | 1999-2006 | V6 4.3L
GMC | Sierra 1500 | 2008-2010 | V6 4.3L
GMC | Sonoma | 1996-2003 | V6 4.3L
GMC | Yukon | 1996-1999 | V8 5.7L
Isuzu | Hombre | 1997-1999 | V6 4.3L
Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 | V6 4.3L
Product Specifications:
Pulley 1 Flanged: No
Pulley Quantity: 1
Outside Diameter (mm): 70
Bearing Bore Inside Diameter (mm): 17
Width (mm): 25
Belt Type: Serpentine
Number of Mounting Holes: 1