You're buying (1) set of (2) brand new Rear Upper Strut Mounts for Volvo. Made by FEBI.
For cars without Self Levelling NIVOMAT suspensions only
For cars without Dynamic Suspensions only
Fits -
2013 | Volvo | C30 | Evolution Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2013 | Volvo | C30 | R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2013 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2013 | Volvo | C30 | T5 R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2013 | Volvo | C70 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2013 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2012 | Volvo | C30 | Addition Hatchback 2-Door | 1.6L 1560CC 95Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 | Volvo | C30 | Addition Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2012 | Volvo | C30 | Kinetic Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2012 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2012 | Volvo | C30 | T5 R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2012 | Volvo | C70 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2012 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C30 | Addition Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 | Volvo | C30 | Addition Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C30 | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C30 | Comfort Hatchback 2-Door | 1.6L 1560CC 95Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 | Volvo | C30 | Inspiration Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C30 | Kinetic Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C30 | T5 R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C70 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | S40 | Addition Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 | Volvo | S40 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | V50 | T5 R-Design Wagon 4-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2011 | Volvo | V50 | T5 Wagon 4-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | C30 | 2.4i Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | C30 | Addition Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | C30 | Inspiration Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | C30 | Kinetic Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | C30 | T5 R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | C70 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | S40 | Addition Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | S40 | Inspiration Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | S40 | Kinetic Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2010 | Volvo | S40 | T5 R-Design Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2010 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2010 | Volvo | V50 | 2.4i Wagon 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | C30 | 2.4i Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | C30 | 2.4i Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2009 | Volvo | C30 | T5 Inspiration Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2009 | Volvo | C30 | T5 Kinetic Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2009 | Volvo | C30 | T5 R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2009 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2009 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2009 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | S40 | T5 Addition Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2009 | Volvo | S40 | T5 Inspiration Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2009 | Volvo | S40 | T5 Kinetic Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2009 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2009 | Volvo | V50 | 2.4i Wagon 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | C30 | 2.4i Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | C30 | 2.4i Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2008 | Volvo | C30 | T5 Inspiration Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2008 | Volvo | C30 | T5 Kinetic Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2008 | Volvo | C30 | T5 R-Design Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2008 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2008 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2008 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | S40 | T5 Addition Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2008 | Volvo | S40 | T5 Inspiration Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2008 | Volvo | S40 | T5 Kinetic Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2008 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2008 | Volvo | V50 | 2.4i Wagon 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | V50 | T5 Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2007 | Volvo | C30 | 2.4i Hatchback 2-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | C30 | T5 Hatchback 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2007 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2007 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2007 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC 149Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | S40 | T5 Addition Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2007 | Volvo | S40 | T5 Inspiration Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2007 | Volvo | S40 | T5 Kinetic Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2007 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2007 | Volvo | V50 | 2.4i Wagon 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | V50 | T5 Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2006 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 | Volvo | C70 | T5 Convertible 2-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 | Volvo | S40 | 2.4i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2006 | Volvo | V50 | 2.4i Wagon 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 | Volvo | V50 | T5 Elegance Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2006 | Volvo | V50 | T5 Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2005 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | Front Wheel Drive only
2005 | Volvo | S40 | i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 | Volvo | V50 | T5 Elegance Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2005 | Volvo | V50 | T5 Sport Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2005 | Volvo | V50 | T5 Wagon 4-Door | Front Wheel Drive only
2005 | Volvo | V50 | i Wagon 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2004 | Volvo | S40 | T5 Sedan 4-Door | 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2004 | Volvo | S40 | i Sedan 4-Door | 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Naturally Aspirated
Mazda 3 2013
Mazda 3 2012
Mazda 3 2011
Mazda 3 2010
Mazda 3 2009
Mazda 3 2008
Mazda 3 2007
Mazda 3 2006
Mazda 3 2005
Mazda 3 2004
Mazda 5 2015
Mazda 5 2014
Mazda 5 2013
Mazda 5 2012
Mazda 5 2010
Mazda 5 2009
Mazda 5 2008
Mazda 5 2007
Mazda 5 2006
Our Vehicle Fitment Compatibility
information is based on USA (North America) version vehicles, for the USA market. If you are outside the USA, before purchasing, please research and verify fitment yourself to ensure
compatibility