For Ford F-150 F-250 F-350 Front Variable Rate 366 Coil Spring Set Moog # CC824
ITEM DETAILS
Specification
Part Type: Coil Spring Set
Part Number: CC824
Interchange Part Number: 277-5390 / 2775390, 45H1026, FCS824V, U824FV
Other Part Number: 832-824 / 832824, FLR824V, 277-5205 / 2775205
Superseded Part Number: 91-0824 / 910824, SMS824V, 587-1126 / 5871126
End Type 1: Pigtail
Installation Height - Inches: 13.00
ID - Inches: 4.00
Installation Height - MM: 330.20
Load - lbs: 1442.00
Bar Diameter - Inches: 0.71
Spring Type: Variable Rate
End Type 2: Pigtail
Free Height - Inches: 16.94
Spring Rate - lbs per inch: 366.00
Bar Diameter - MM: 18.20
Free Height - MM: 430.30
ID - MM: 101.60
Weight: 37.3 lbs
L x W x H: 20.2 x 12 x 6.3
Position Name: Front
Part #: CC824
Product Overview
Description
Ideal for family transportation, work trucks and sales fleet vehicles
Worn or sagging coil springs can cause premature tire wear due to vehicle misalignment
Variable rate coil springs maintain proper chassis ride height and smooth ride
Powder-coated to protect against corrosion
1 x CC824 Front Coil Spring Set Moog Cc824
Interchange
Keep in mind interchange tables apply only to American Market vehicles. If you live outside of the USA please research and verify it fits your vehicle before purchasing
Application
Application | Detail | Years
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1975
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front | 1975 - 1977
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1975
Ford E-100 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, From Serial Number Y10,001, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1975
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front | 1975 - 1977
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, , Variable Rate, | 1975
Ford E-100 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-100 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , From Serial Number Y10,001, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1976 - 1977
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, | 1976
Ford E-100 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1976
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, | 1976
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Standard Duty, , Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, | 1976
Ford E-100 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, | 1976 - 1977
Ford E-100 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1976
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1977
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, | 1977
Ford E-100 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , Standard Duty, | 1977
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1981
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, Variable Rate, , 8 Passenger, , Heavy Duty, | 1983
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, | 1983
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1983
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1983
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, | 1975
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front | 1975 - 1977
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , 5 Passenger, | 1975
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , 5 Passenger, , 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, | 1975
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front | 1975
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, 8 Passenger, , Thru Serial Number Y10,000, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1975
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , 8 Passenger, , Variable Rate, | 1976
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, Variable Rate, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, , 8 Passenger, | 1977
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1977 - 1978
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1977
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, | 1977
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1978 - 1979
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , 5 Passenger, , Variable Rate, | 1979 - 1980
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1979 - 1980
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1979
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1981
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, | 1982
Ford E-100 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1982
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1975 - 1976
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , Heavy Duty, , Standard Duty, , 8 Passenger, | 1975
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front | 1975
Ford E-150 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, | 1975
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Standard Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1976
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1976
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , Standard Duty, | 1976 - 1977
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, , 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, | 1977
Ford E-150 Econoline | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, From Serial Number Y10,001, , 5 Passenger, , Standard Duty, , 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Standard Duty, , 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front | 1978 - 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1978
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Variable Rate, , 4 Passenger, , 7 Passenger, , Heavy Duty, | 1978
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, , 8 Passenger, | 1978
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front | 1977 - 1983
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 7 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, , 4 Passenger, | 1978
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, 7 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1978
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1978
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, | 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, 4 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, , 7 Passenger, | 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 7 Passenger, , 4 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 7 Passenger, | 1979 - 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , 8 Passenger, , Variable Rate, | 1979
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 4 Passenger, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Variable Rate, , 4 Passenger, , 5 Passenger, , Heavy Duty, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front | 1980 - 1983
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 7 Passenger, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front | 1975 - 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, 5 Passenger, , Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, , Variable Rate, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, , Standard Duty, , 8 Passenger, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, , 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , From Serial Number Y10,001, , 8 Passenger, , Variable Rate, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front | 1975 - 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Standard Duty, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , 5 Passenger, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, , From Serial Number Y10,001, | 1977
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 5 Passenger, , From Serial Number Y10,001, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front | 1975 - 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, , Standard Duty, , 5 Passenger, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, 5 Passenger, , Standard Duty, , 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Standard Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, , Thru Serial Number Y10,000, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, , From Serial Number Y10,001, , Standard Duty, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, , Standard Duty, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front | 1975 - 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , 5 Passenger, , Thru Serial Number Y10,000, , 8 Passenger, , Variable Rate, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, , Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, , 8 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , From Serial Number Y10,001, , 5 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , 5 Passenger, | 1976
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, Standard Duty, , 5 Passenger, , 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 138.0 in, Front, From Serial Number Y10,001, , Standard Duty, , 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 138.0 in, Front, Variable Rate, , 5 Passenger, , Thru Serial Number Y10,000, , Standard Duty, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Thru Serial Number Y10,000, , Heavy Duty, , Variable Rate, , Standard Duty, , 8 Passenger, , From Serial Number Y10,001, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , Thru Serial Number Y10,000, , 5 Passenger, , 8 Passenger, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, From Serial Number Y10,001, , Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Standard Duty, , 8 Passenger, , 5 Passenger, , Heavy Duty, , Thru Serial Number Y10,000, , Variable Rate, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, Heavy Duty, , 5 Passenger, , Variable Rate, , From Serial Number Y10,001, | 1975
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, , 4 Passenger, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front | 1985 - 1990
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, , 5 Passenger, , Heavy Duty, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 7 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, , 4 Passenger, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front | 1984 - 1990
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, , 5 Passenger, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, 7 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS FI -cc, Front, 7 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front | 1985 - 1990
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS FI -cc, Front | 1985 - 1990
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS FI -cc, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, Front, 5 Passenger, , 4 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS FI -cc, Front, 5 Passenger, , 4 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, , 4 Passenger, | 1980 - 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front | 1980 - 1983
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 5 Passenger, , 8 Passenger, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, , 4 Passenger, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1980
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , 8 Passenger, , Variable Rate, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, , 4 Passenger, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Variable Rate, , Heavy Duty, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 4 Passenger, , 7 Passenger, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , 8 Passenger, , Variable Rate, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , 5 Passenger, , 4 Passenger, , Variable Rate, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1981
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 5 Passenger, , 8 Passenger, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, Front, 7 Passenger, , 4 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 5 Passenger, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 8 Passenger, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, Variable Rate, , 7 Passenger, , Heavy Duty, , 4 Passenger, | 1982 - 1983
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 8 Passenger, , 5 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 124.0 in, Front, 4 Passenger, , Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1982 - 1983
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, 7 Passenger, , 4 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc | Standard Passenger Van, 138.0 in, Front, Heavy Duty, , 7 Passenger, , Variable Rate, | 1982
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1984
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.8 V8 GAS CARB -cc, Front, Variable Rate, , Heavy Duty, , 4 Passenger, , 7 Passenger, | 1984
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, 5 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, , 8 Passenger, | 1984
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front | 1984
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 5.0 V8 GAS CARB -cc, 124.0 in, Front, Heavy Duty, , 4 Passenger, , 7 Passenger, , Variable Rate, | 1984
Ford E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 L6 GAS CARB 4917cc, 124.0 in, Front, 5 Passenger, , 8 Passenger, , Heavy Duty, , Variable Rate, | 1984
