You're buying (1) brand new engine suspension Lower Engine Mount for Volvo. Made by Hutchinson, OEM.
Quantity you are buying: 1
Quantity per car required: 2
(1) for the Front Lower position and (1) for the Rear Lower position
Fits -
2014 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | S80 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | S80 | V8 Sedan 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | XC90 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | XC90 | R-Design Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | S80 | V8 Sedan 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | XC90 | V8 R-Design Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | S80 | V8 Sedan 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | XC90 | V8 Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | S80 | V8 Sedan 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC 195Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | XC90 | 3.2 Sport Utility 4-Door | 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | XC90 | V8 Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 | Volvo | XC90 | V8 Ocean Race Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 | Volvo | XC90 | V8 Premier Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 | Volvo | XC90 | V8 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
Our Vehicle Fitment Compatibility
information is based on USA (North America) version vehicles, for the USA market. If you are outside the USA, before purchasing, please research and verify fitment yourself to ensure
compatibility