
INATeile-Nr. A86678-IBTPFB34567MMMXXXXF
Belt Tensioner +Idler Pulley 3 4 5 6 7 M2 For 16-19 M2 M4 X3 X4 X5 X6 Fitment?
Wichtige Spezifikationen
- Brand
- INA
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Nein
- Manufacturer Part Number
- 5340433100 5320660100 FT40433 FP06601
Vollständige Produktdetails
Spezifikation
Produktattribute
| Brand | INA |
|---|---|
| Condition | New |
| Country of Origin | US |
| Has OE | Nein |
Eigene Attribute
| Brand | INA |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 5340433100 5320660100 FT40433 FP06601 |
| Type | Deflection Idler Pulley |
| OE/OEM Part Number | 11287589361 11288673720 11288604266 |
| Interchange Part Number | 1128-8604266 1128-8673720 1128-7589361 |
| Universal Fitment | No |
| Verify Vehicle Fitment | Find Your Vehicle in Compatibility Chart List |
| Shipping Cut-off Time | 2:00 PM EST/ 1:00 PM CST/ 11:00 AM PST. |
| Fivestar007 Item Number | 13603070M |
| spec | Belt Tensioner +Idler Pulley 3 4 5 6 7 M2 For 16-19 M2 M4 X3 X4 X5 X6 Fitment? |
Produktdetails
| Universalteil | Nein |
|---|
Passgenauigkeit
Kompatible Fahrzeuge
Check vehicle compatibility before ordering.
