Item Type:
Coil Springs
Warranty: One Year Warranty
OE Number: 81244, 15132801, 15839353, 15839361
Quantity Sold: A Set of Two Pieces
Vehicle Information:
Make | Model | Year | Engine | Body Style | Location
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V6 4.3L | Standard Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V6 4.3L | Standard Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L | Standard Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L | Standard Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 6.0L | Standard Cab Pickup | Front
RWD, with ELECTRONIC DAMPENING CONTROL Suspension
Chevrolet | Tahoe | 2007-2009 | V8 4.8L | Sport Utility | Front
Chevrolet | Tahoe | 2007-2010 | V8 5.3L | Sport Utility | Front
GMC | Yukon | 2007-2009 | V8 4.8L | Sport Utility | Front
GMC | Yukon | 2007-2010 | V8 5.3L | Sport Utility | Front
4WD, Heavy Duty, without Electronic Dampening Control Chassis
Chevrolet | Avalanche | 2007-2010 | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2010 | V8 5.3L | Sport Utility | Front
Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2009 | V8 6.0L | Sport Utility | Front
GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2010 | V8 5.3L | Sport Utility | Front
GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2009 | V8 6.0L | Sport Utility | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V6 4.3L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 4.8L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 5.3L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 6.0L | Crew Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V6 4.3L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 4.8L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 5.3L | Extended Cab Pickup | Front
GMC | Sierra 1500 | 2009 | V8 6.0L | Extended Cab Pickup | Front
RWD, Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 6.2L | Crew Cab Pickup | Front
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 6.2L | Extended Cab Pickup | Front
RWD, Crew Cab Pickup, Extended Cab Pickup, Heavy Duty
Heavy Duty, without Electronic Dampening Control Chassis
Product Specifications:
Product Type: Coil Springs
Position: Front Driver & Passenger Side
Color: Black
Compressed Length (IN): 5.586
Outside Diameter (IN): 6.300
Relaxed Length (IN): 13.433
Wire Diameter (IN): 0.828
Package Quantity: 2
Packaging Type: Box
Fitment Type: Direct Replacement